![]() |
| Actual color of unit is slate (dark gray) |
| FM: | 88-108 Mhz | Normal FM stations |
| AM: | 530-1710 Khz | Normal AM stations |
| TV 1: | Channels 2-6 | TV sound |
| TV 2: | Channels 7-13 | TV sound |
| VHF: | 145-174 Mhz | Taxi, police, business radio |
| Weather band: | 162.55-164.4 Mhz | NOAA |
| SW1: | 6-9 Mhz | AM foreign, amateur |
| SW2: | 9-12 Mhz | AM foreign, amateur |
| SW3: | 12-15 Mhz | AM foreign, amateur |
| SW4: | 15-18 Mhz | AM foreign, amateur |
Use the BACK button on your browser to return.

